LK
LYNX BROCKHUIS & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
AktywnaRejestr KRS Weryfikacja rejestrowa KRS: 0000059648Rej. 2001-11-06Sync 43 dni temu
Forma prawna
Sp. komandytowa
PKD
69.10.Z – działalność prawnicza
NIP
6312333016
KRS
0000059648
Kapitał zakładowy
—
Rejestr KRS
Lokalizacja
WARSZAWA
WARSZAWA · MAZOWIECKIE
Osoby
12
zarejestrowanych osób
Data rejestracji
2001-11-06
data wpisu do rejestru
Sprawozdania finansowe
Dane ukryte
Zarejestruj się za darmo aby zobaczyć pełne dane kontaktowe, strukturę właścicielską i powiązania tej firmy.
Dane rejestrowe
Zarejestrowana nazwa
LYNX BROCKHUIS & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Numer KRS
0000059648
NIP
6312333016
REGON
27766556100000
Data rejestracji
2001-11-06
Forma prawna
Sp. komandytowa
Adres siedziby
TWARDA nr. 18, 00-105 WARSZAWA
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
WARSZAWA
Gmina
WARSZAWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE: A/KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY B/W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA - KAŻDY Z KOMANDYTARIUSZY JAKO PEŁNOMOCNIK
Dane z odpisu PDF
01.07.2026
Status
Aktywna
Rejestracja VAT
01.09.2005
Dane kontaktowe
Dane ukryte
Zarejestruj się za darmo aby zobaczyć pełne dane kontaktowe, strukturę właścicielską i powiązania tej firmy.
Rachunki bankowe (Biała Lista VAT)
Czynny podatnik VATDane ukryte
Zarejestruj się za darmo aby zobaczyć pełne dane kontaktowe, strukturę właścicielską i powiązania tej firmy.
Klasyfikacja PKD
2 pozycji
69.10.ZGłówne
działalność prawnicza
74.11.Z
działalność prawnicza
Złożone sprawozdania finansowe
15 lat2025
Złożono
07.04.2026
Termin
30.06.2026
W terminie
2024
Złożono
11.04.2025
Termin
30.06.2025
W terminie
2023
Złożono
08.05.2024
Termin
30.06.2024
W terminie
2022
Złożono
14.04.2023
Termin
30.06.2023
W terminie
2021
Złożono
05.04.2022
Termin
30.06.2022
W terminie
2020
Złożono
27.04.2021
Termin
30.06.2021
W terminie
2019
Złożono
07.05.2020
Termin
30.06.2020
W terminie
2018
Złożono
09.05.2019
Termin
30.06.2019
W terminie
2017
Złożono
26.06.2018
Termin
30.06.2018
W terminie
2016
Złożono
14.04.2016
Termin
30.06.2017
W terminie
Wspólnicy
38| Nazwa / Imię i nazwisko | Liczba udziałów | Wartość udziałów | Uprzywilejowane |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAROSŁAW JURCZAK | TAK | — | TAK |
| MACIEJ PRUSAK | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| JORN BROCKHUIS | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| BSJP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | małżeńskim? | — | TAK |
| KATARZYNA IZABELA DOMAŃSKA MOŁDAWA | TAK | — | — |
| NIE 2.100,00 ZŁOTYCH | — | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 900,00 ZŁ | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 2.999,00 ZŁ | — | — | — |
| DOMINIK MARCIN SOŁTYSIAK | NIE | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 1500 ZŁ | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 1.499,00 ZŁ | — | — | — |
| ETL OUTSOURCING SPÓŁKA AKCYJNA | małżeńskim? | — | TAK |
| NIE 30 ZŁ. | — | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 1.000.000,00 EUR | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 30,00 ZŁ | — | — | — |
| DAG NILSSON | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| JAROSŁAW MICHAŁ SROKA | TAK | — | TAK |
| CHRISTOPH RALF GARSCHYNSKI | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| EWA TERESA BORYCZKO | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| MARCIN KROLL | TAK małżeńskim? | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 1.500,00 ZŁ | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 1.499,00 ZŁ | — | — | — |
| KRZYSZTOF ADAM KOWALCZYK | TAK małżeńskim? | — | — |
| TOBIASZ PYZIO | TAK | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 1.500,00 ZŁ | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 1.499,00 ZŁ | — | — | — |
| ANNA KAROLINA KOIS MIZGIER | TAK małżeńskim? | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 1.500,00 ZŁ | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 1.499,00 ZŁ | — | — | — |
| ALICJA MIZERSKA | TAK małżeńskim? | — | — |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony wprowwykr. 1.500,00 ZŁ | — | — | — |
| NIE niepieniężnego? 1.499,00 ZŁ | — | — | — |
| MACIEJ STANISŁAW KUROPATWIŃSKI | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA ZAMORSKA | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| DOMINIKA IZABELA WĄGRODZKA | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| DANIEL GÖẞLING | TAK małżeńskim? | — | — |
| GRZEGORZ JERZY WĄSIEWSKI | TAK małżeńskim? | — | TAK |
| NIE Podrubryka 2 Wkład zwrócony Brak wpisów 1,00 ZŁ. | — | — | — |
Graf powiązań
powiązania osobowe i spółki Ładowanie grafu…