PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE FINESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
W likwidacjiRejestr KRSSprawozdania finansowe
Dane ukryte
Zarejestruj się za darmo aby zobaczyć pełne dane kontaktowe, strukturę właścicielską i powiązania tej firmy.
Dane rejestrowe
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dane kontaktowe
Dane ukryte
Zarejestruj się za darmo aby zobaczyć pełne dane kontaktowe, strukturę właścicielską i powiązania tej firmy.
Klasyfikacja PKD
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWNICTWO
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Złożone sprawozdania finansowe
14 latWspólnicy
10| Nazwa / Imię i nazwisko | Liczba udziałów | Wartość udziałów |
|---|---|---|
| WOJCIECH MACIEJ CYGANKIEWICZ | 41 | 25.625 ZŁ |
| KRYSTYNA IRENA BANAŚ | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 2/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: HENRIETTĄ KUC, BOGNĄ KAPUSTKA, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| HENRIETTA MARIA KUC | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 2/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| MAREK KAMIL DRAPALSKI | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, HENRIETTĄ KUC, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| ALEKSANDRA MARTA HOMA | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, HENRIETTĄ KUC, MARKIEM DRAPALSKIM, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| MONIKA HOMA | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, HENRIETTĄ KUC, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| MAGDALENA ANNA SOBCZAK | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, HENRIETTĄ KUC, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| ANNA NATALIA STRZAŁKA | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, HENRIETTĄ KUC, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
| ARTUR EUGENIUSZ HOMA | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 2/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: KRYSTYNĄ BANAŚ, BOGNĄ KAPUSTKA, HENRIETTĄ KUC, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA | 24.375 ZŁ |
| BOGNA AGATA KAPUSTKA | WSPÓŁWŁASNOŚĆ W 1/12 CZĘŚCI 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.375 ZŁ Z: HENRIETTĄ KUC, KRYSTYNĄ BANAŚ, MARKIEM DRAPALSKIM, ALEKSANDRĄ HOMA, MONIKĄ HOMA, MAGDALENĄ SOBCZAK, ANNĄ STRZAŁKA, ARTUREM HOMA | 24.375 ZŁ |
Graf powiązań
powiązania osobowe i spółkiGraf powiązań niedostępny
Dla podmiotów o statusie „W likwidacji” rejestr nie prowadzi aktualnych powiązań osobowych ani kapitałowych — nie ma z czego zbudować grafu.